
| SEDE TEMPORAL BECA PI 2021 | |||
| ESTUDIO | PROFESOR/A | FECHA | |
| 1. Buenos Aires, Olavarria | ARTEDANZA | VALERIA POTES | |
| 1. Buenos Aires | |||
| 1. Buenos Aires | |||
| 2. Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca | |||
| 3. Chaco, Resistencia | |||
| 4. Chubut, Rawson | |||
| 5. Córdoba, BELL VILLE | |||
| 6. Corrientes, Corrientes | |||
| 7. Entre Ríos, Paraná | |||
| 8. Formosa, Formosa | |||
| 9. Jujuy, San Salvador de Jujuy | |||
| 10. La Pampa, Santa Rosa | |||
| 11. La Rioja, La Rioja | |||
| 12. Mendoza, Mendoza | |||
| 13. Misiones, Posadas | |||
| 14. Neuquén, Neuquén | |||
| 15. Río Negro, Viedma | |||
| 16. Salta, Salta | |||
| 17. San Juan, San Juan | |||
| 18. San Luis, San Luis | |||
| 19. Santa Cruz, Río Gallegos | |||
| 20. Santa Fe, RAFAELLA | ESTUDIO DE DANZA | MUSSO VIVIANA | |
| 21. Santiago del Estero, Santiago del Estero | |||
| 22. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ushuaia | |||
| 23. Tucumán, YERBA BUENA | ESTUDIO DE DANZA | LLENES YANINA | |
Comenzamos a recibir las solicitudes a formar parte de nuestra familia FEDERAL! , DESEAS SER PARTE DE NUESTROPROYECTO ACADEMICO? EN el 2020 para las becas del 2021 en tu localidad? Contacta con nosotros :
fundación@fundacionjuliobocca.org.ar
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 775.11 KB |

































